Committee Composition
Below is a summary of our committee structure and membership information. To read more about any of the committees, click on committee names in the chart below.
| Audit Commitee | Compensation Committee | Nominating and Corporate Governance Committee | |
|---|---|---|---|
| Ralph W. Clermont | Audit Commitee | Nominating and Corporate Governance Committee | |
| Joseph D. Rupp | Compensation Committee | ||
| Robert A. Ebel | Audit Commitee | ||
| Benjamin F. Edwards IV | Nominating and Corporate Governance Committee | ||
| Wendy J. Henry | Audit Commitee | ||
| James J. Lindemann | Compensation Committee | ||
| Ann W. Marr | Compensation Committee | Nominating and Corporate Governance Committee | |
| Sally H. Roth | Nominating and Corporate Governance Committee | ||
| Randall L. Schilling | Audit Commitee | ||
| Franklin D. Wicks, Jr. Ph. D. | Compensation Committee | Nominating and Corporate Governance Committee |
= Chairperson
= Member
= Financial Expert