| Payable | Amount | Type |
|---|---|---|
| 0.32 | ||
| 0.32 | ||
| 0.32 | ||
| Total dividends in 2026: | 0.96 | |
| 0.32 | ||
| 0.32 | ||
| 0.31 | ||
| 0.31 | ||
| 0.31 | ||
| 0.31 | ||
| 0.31 | ||
| 0.31 | ||
| Total dividends in 2025: | 2.50 | |
| 0.31 | ||
| 0.31 | ||
| 0.30 | ||
| 0.30 | ||
| 0.30 | ||
| 0.30 | ||
| 0.30 | ||
| 0.30 | ||
| Total dividends in 2024: | 2.42 | |
| 0.30 | ||
| 0.30 | ||
| 0.29 | ||
| 0.29 | ||
| 0.29 | ||
| 0.29 | ||
| 0.29 | ||
| 0.29 | ||
| Total dividends in 2023: | 2.34 | |
| 0.29 | ||
| 0.29 | ||
| 0.28 | ||
| 0.28 | ||
| 0.28 | ||
| 0.28 | ||
| 0.28 | ||
| 0.28 | ||
| Total dividends in 2022: | 2.26 | |
| 0.28 | ||
| 0.28 | ||
| 0.27 | ||
| 0.27 | ||
| 0.27 | ||
| 0.27 | ||
| 0.27 | ||
| 0.27 | ||
| Total dividends in 2021: | 2.18 | |
| 0.27 | ||
| 0.27 | ||
| 0.27 | ||
| 0.27 | ||
| 0.27 | ||
| 0.27 | ||
| 0.27 | ||
| 0.27 | ||
| Total dividends in 2020: | 2.16 | |
| 0.27 | ||
| 0.27 | ||
| 0.26 | ||
| 0.26 | ||
| 0.26 | ||
| 0.26 | ||
| 0.26 | ||
| 0.26 | Announce past record;init div;incr.shrs. | |
| Total dividends in 2019: | 2.10 | |
| 0.20 | Stock dividend | |
| 0.26 | Announce past record;init div;incr.shrs. | |
| - | - | Stock dividend |
| 0.26 | Cash and 20% stock | |
| 0.22 | ||
| 0.22 | ||
| 0.20 | ||
| Total dividends in 2018: | 1.35 | |
| 0.20 | Cash and 10% stock | |
| 0.17 | ||
| 0.17 | ||
| 0.17 | ||
| Total dividends in 2017: | 0.72 | |
| 0.17 | ||
| 0.17 | ||
| 0.17 | ||
| 0.17 | ||
| Total dividends in 2016: | 0.67 | |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.